A çelik rayHareket eden araçların oluşturduğu dikey, yanal ve boylamsal kuvvetleri taşırken yönü kontrol eden, çelik tekerleklerin üzerinde döndüğü fiziksel yolu oluşturan sert, şekillendirilmiş bir çelik palet elemanıdır. İşlevi, yükleri traverslere ve temellere güvenli bir şekilde aktarırken araçları sabit bir rotada tutmaktır.

GNEE RAYI8–60 kg/m arası GB hafif raylar ve ağır raylar, UIC50, UIC54, UIC60, DIN536 vinç rayları A55, A65, A75, A100, A120, QU70, QU80, QU100, QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31KG–89KG dahil olmak üzere tam standartlarda raylar sağlar, BS11:1985 bölümleri ve AREMA/ASCE 25–175 lb, ayrıca ray kesme, delme ve sabitleme sistemi tedariği sağlar.
Raylar hangi malzemeden yapılmıştır?
Raylar öncelikle yüksek-karbonlu çelikten yapılır ve özellikle çok yüksek yüklere, tekrarlanan tekerlek darbelerine ve uzun-vadeli yorgunluğa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür çelikler sıradan yapısal çelikler değildir; sertlik, dayanıklılık, aşınma direnci ve tokluğun optimum dengesini sağlamak üzere tasarlanmış perlitik bir ray çeliğidir.

Metalurjik açıdan bakıldığında çoğu ray, sertleşebilirliği ve çatlamaya karşı direnci artırmak için manganez ile birleştirilmiş, tipik olarak %0,6-0,8 civarında karbon içeriğine sahip karbon-manganez çeliklerinden üretilir. Perlitik mikro yapı, demiryolu ve vinç rayı uygulamalarında baskın arıza modları olan yuvarlanma teması yorulmasına ve yüzey aşınmasına karşı raylara yüksek direnç sağlar.
Yaygın uluslararası demiryolu çeliği kaliteleri şunları içerir:
- Çin ve Asya pazarlarında: Daha yüksek karbon ve alaşım ilavelerinin gücü ve aşınma direncini arttırdığı U71Mn ve U75V.
| Çelik Sınıfı | C(%) | Si | Mn | CR | V | P | S | Çekme Dayanımı (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 880'den büyük veya eşit |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 980'den büyük veya ona eşit |

| sınıflandırma | Yükseklik(mm) | Kafa (mm) | Alt (mm) | Kalın(mm) | Ağırlık (kg/m) | |
| hafif raylı | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/ay | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ağır Ray | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/ay | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Vinç Rayı | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- Avrupa standartları (EN 13674) kapsamında: R260, R320Cr ve R350HT, R350HT (kafa-sertleştirilmiş) ile ağır-haliyat ve yüksek-hızlı hatlarda daha uzun hizmet ömrü için yaygın olarak kullanılır.
| Seviye | Standart / Bölge | Tipik Bileşim (ağırlıkça%) |
| R260 | EN 13674-1 (Avrupa) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: 0,50'den küçük veya eşit |
| R350HT | EN 13674-1 (Avrupa) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |

| Türü | Standart | Boyutlar mm | Çelik Sınıfı | Kütle M | |||
| Demiryolu | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1(BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1(BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3(RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674–4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674–4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1(BS113Lb) | EN13674–4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
- AREMA/ASCE standartları kapsamında: minimum çekme mukavemeti ve sertliğe göre sınıflandırılan 900A ve 1100 gibi kaliteler.

| ASTM standardı, AREMA standardı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk (m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Ayak | Kalınlık | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Endüstriyel uygulamalar ve vinç uygulamaları için, DIN 536 veya QU standartlarına göre yapılan raylarda ayrıca yüksek-mukavemetli perlitik çelikler kullanılır; limanlar, çelik fabrikaları ve konteyner terminallerindeki son derece yüksek tekerlek yükleri ve güçlü yanal kuvvetlerle başa çıkmak için genellikle isteğe bağlı kafa sertleştirmesi yapılır.
DIN 13674-1-2003 Standart Çelik Ray
| Standart: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk (m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Profesyonel bir ray bağlantı elemanı tedarikçisi olarak,GNEE RAYIdemiryolu hatlarında, vinçlerde ve kömür madenciliğinde kullanılan GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Avustralya ve Güney Afrika gibi farklı standartlarda çelik raylar sağlayabilmektedir.

