UIC rayının tam şekli nedir?
UIC rayı, UIC tarafından standartlaştırılan çelik ray profillerini ifade eder; bu, UIC'nin kısaltmasıdır.Union Internationale des Chemins de fer, İngilizceye Uluslararası Demiryolları Birliği olarak çevrilmiştir. Bu nedenle, "UIC rayı"nın arkasındaki tam biçim, Uluslararası Demiryolları Birliği ray standardıdır; bu, UIC teknik tavsiyelerine ve profillerine göre tasarlanmış ve belirlenmiş ray bölümleri anlamına gelir.

Pratik demiryolu mühendisliğinde, alıcılar UIC raylarından bahsettiğinde genellikle aşağıdaki gibi klasik Avrupa demiryolu profillerini kastediyorlar:UIC54VeUIC60bugün de standardize edilmiş olanEN 13674-154E1 ve 60E1 olarak. Bu profiller ana hat demiryolları, ağır-nakliye hatları ve yüksek-hızlı demiryolları için yaygın olarak kullanılmaktadır ve Avrupa dışındaki birçok uluslararası demiryolu projesinde de kabul edilmektedir. GNEE RAIL, hem geleneksel hem de yüksek hızlı demiryolu uygulamaları için UIC-profil rayları ve uyumlu sabitleme sistemleri sağlayarak Avrupa veya UIC-tabanlı spesifikasyonları takip eden projeleri destekler.
UIC Ray Profilleri Neden Bu Kadar Yaygın Kullanılıyor?
UIC demiryolu profilleri, uluslararası demiryolu ağlarında birlikte çalışabilirliği, güvenliği ve performans tutarlılığını teşvik etmek için geliştirildi. Eski ulusal standartlarla karşılaştırıldığında, UIC profilleri optimize edilmiş kafa genişliğine, ağ kalınlığına ve ayak genişliğine sahiptir; bu da yük dağılımını, tekerlek-ray temas davranışını ve yorulma çatlamasına karşı direnci artırır. Bu özellikle daha yüksek dingil yüklerine, daha yüksek hızlara ve daha uzun sürekli kaynaklı ray uzunluklarına sahip modern demiryolları için önemlidir.
Tipik UIC ray bölümleri şunları içerir:

| UIC Profili | TR Eşdeğer | Ağırlık (kg/m) | Ortak Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | Geleneksel ana hatlar, yük koridorları |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | Ağır nakliye, yüksek-hızlı tren, şehir içi ana yollar |
Bu profiller genellikle aşağıdakiler gibi daha yüksek-performanslı çelik kaliteleriyle eşleştirilir:R260, R350HT veya R370CrHTtrafik yoğunluğuna ve viraj koşullarına bağlı olarak.GNEE RAYIbu malzeme sınıflarını sağlayabilir ve projeye özel teknik gereksinimleri karşılamak için işleme, delme ve kaynak desteği sağlayabilir-.
| Seviye | Standart / Bölge | Tipik Bileşim (ağırlıkça%) |
| R260 | EN 13674-1 (Avrupa) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: 0,50'den küçük veya eşit |
| R350HT | EN 13674-1 (Avrupa) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |
Profesyonel bir ray bağlantı elemanı tedarikçisi olarak,GNEE RAYIdemiryolu hatlarında, vinçlerde ve kömür madenciliğinde kullanılan GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Avustralya ve Güney Afrika gibi farklı standartlarda çelik raylar sağlayabilmektedir.
GB Standart Çelik Ray
| sınıflandırma | Yükseklik(mm) | Kafa (mm) | Alt (mm) | Kalın(mm) | Ağırlık (kg/m) | |
| hafif raylı | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/ay | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ağır Ray | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/ay | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Vinç Rayı | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Amerikan Standart Çelik Ray
| ASTM standardı, AREMA standardı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Ayak | Kalınlık | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 Standart Çelik Ray
| Standart: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Avustralya 1085 Standart Çelik Ray
| Standart: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| 31kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Standart Çelik Ray
| Standart: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

