A çelik raypalet geometrisini, başlık aşınmasını ve yuvarlanma gürültüsünü kontrol ederken yükleri araçlardan traverslere ve altyapıya aktarmak için tasarlanmış-yüksek mukavemetli metalik bir elemandır. Kesiti ve çelik kalitesi, dayanıklılık ve hizmet ömrü açısından kritik öneme sahiptir.GNEE RAYIGB, UIC, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985 ve AREMA/ASCE 25–175 lb dahil tüm ana uluslararası standartlara uygun rayların yanı sıra özelleştirilmiş kesim, yüzey işlemleri ve kurulum danışmanlığı sağlar.
Common Rail boyutları nelerdir?
Common Rail boyutları şunlara göre değişir:ray tipi, metre başına ağırlık ve uluslararası standartÇünkü raylar farklı aks yüklerini, hızları ve yol koşullarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulamada ray boyutları ağırlık (kg/m), kafa genişliği, ray yüksekliği ve taban genişliği ile tanımlanır ve hafif demiryolu rayları, ağır demiryolu rayları ve vinç/endüstriyel raylar arasında farklılık gösterir.

Çin Standardı Çelik Ray
| sınıflandırma | Yükseklik(mm) | Kafa (mm) | Alt (mm) | Kalın(mm) | Ağırlık (kg/m) | |
| hafif raylı | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/ay | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ağır Ray | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/ay | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Vinç Rayı | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Çelik Ray-ASTMA1, AREMA Teknik Özellikleri:
| Standart: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175LB | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Çelik Ray-BS11: 1985 Özellikler:
| Standart: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Çelik Ray-UIC860 Standart Özellikleri:
| Standart: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Çelik Ray-JIS E1103-91/JISE 1101-93 Teknik Özellikler
| Standart: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E standardı | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Çelik Ray-EN 13674-1-2003 Teknik Özellikler:
| Standart: EN 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
Çelik Ray-DIN536 Teknik Özellikleri:
| Standart: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) | Malzeme | Uzunluk (m) | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Çelik Ray-Yivli Ray Teknik Özellikleri
| Boyut | Yükseklik (mm) | Alt (mm) | Kafa A (mm) | Kafa B(mm) | Kanal A (mm) | Kanal B (mm) | Ağ (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
Çelik Ray-IS3443-1980 Teknik Özellikler:
| Hindistan Standart Demiryolu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standart:IS3443-1980 | |||||||
| Boyut | Boyut | Ağırlık (kg/m) | Uzunluk (m) | Malzeme | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 | U71Mn |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
Çelik Ray-Avustralya Standart Özellikleri:
| Avustralya Standart Demiryolu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
standart: AS1085 | |||||||
| Boyut | Boyut | Ağırlık (kg/m) | Uzunluk (m) | Malzeme | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| 31kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
Çelik Ray-Güney Afrika Standart Özellikleri:
| Güney Afrika Standart Demiryolu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
standart:ISCOR | |||||||
| Boyut | Boyut | Ağırlık (kg/m) | Uzunluk (m) | Malzeme | |||
| Kafa (mm) | Yükseklik(mm) | Alt (mm) | Ağ(mm) | ||||
| 15kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 | 700 |
| 22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 | 900A |
| 48kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
Raylar ne kadar dayanır?
Demiryolu rayları, yoğun trafiğe sahip keskin virajlarda birkaç yıldan az kullanılan hatlarda 100 yıldan fazlaya kadar dayanabilir; modern ana hatlar ise ağırlıklı olarak tren ağırlığına, trafik hacmine, viraj ciddiyetine, ray çeliği kalitesine ve bakıma bağlı olarak genellikle 30-70 yılı görür. Düz hat bölümleri çok daha uzun süre dayanırken, yüksek-hızlı, yüksek tonajlı kavisli bölümler en hızlı şekilde aşınır ve bazen yalnızca birkaç yıl içinde değiştirilmeleri gerekir.
Yaşam süresini etkileyen faktörler

- Trafik Hacmi ve Ağırlığı: Daha fazla tren, özellikle de daha ağır olanlar (yük gibi), ömrü önemli ölçüde kısaltır.
- Eğrilik: Eğriler çok daha hızlı aşınmaya neden olur; keskin virajlar birkaç yılda bir değiştirilmeye ihtiyaç duyabilirken, düz virajlar onlarca yıl daha uzun süre dayanır.
- Çelik Sınıfı: Yüksek-kaliteli çelikler (R350 veya R400 gibi), standart çeliklerden (10-15 yıl) daha uzun ömürlüdür (20-30 yıl).
- Çevre: Yüksek nem ve yağış korozyonu hızlandırabilir.
- Bakım: Düzenli taşlama ve inceleme ömrü uzatır, ancak yoğun kullanım sonuçta zarara yol açar.
2008 yılından bu yana,GNEE RAYI18 yılı aşkın bir süredir farklı sınıflarda çelik raylar tedarik etmektedir, GNEE'nin çelik rayları Çin'de ve yurt dışında şiddetle tavsiye edilmektedir. GNEE, son teknoloji ekipmanlarla çoğu ülkenin gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli çelik raylar üretmektedir. Standart ray, kafa sertleştirilmiş ray, ağır ray, hafif raylı, vinç rayı ve diğer türlerin tümü burada mevcuttur; Çin'in ana demiryolu tedarikçilerinden biri olan GNEE RAIL, tüm dünyaya ekonomik yeşil demiryolu ürünleri tedarik etmek için çalışmaktadır.

